🏆 نهائيات دوري أبطال أوروبا 1955 – 2025
| الموسم | الفائز | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2024/2025 | باريس سان جيرمان | إنتر ميلان | 5-0 |
| 2023/2024 | ريال مدريد | بوروسيا دورتموند | 2-0 |
| 2022/2023 | مانشستر سيتي | إنتر ميلان | 1-0 |
| 2021/2022 | ريال مدريد | ليفربول | 1-0 |
| 2020/2021 | تشيلسي | مانشستر سيتي | 1-0 |
| 2019/2020 | بايرن ميونخ | باريس سان جيرمان | 1-0 |
| 2018/2019 | ليفربول | توتنهام هوتسبر | 2-0 |
| 2017/2018 | ريال مدريد | ليفربول | 3-1 |
| 2016/2017 | ريال مدريد | يوفنتوس | 4-1 |
| 2015/2016 | ريال مدريد | أتلتيكو مدريد | 5-3 (ض.ترجيح) |
| 2014/2015 | برشلونة | يوفنتوس | 3-1 |
| 2013/2014 | ريال مدريد | أتلتيكو مدريد | 4-1 (وقت إضافي) |
| 2012/2013 | بايرن ميونخ | بوروسيا دورتموند | 2-1 |
| 2011/2012 | تشيلسي | بايرن ميونخ | 1-1 (4-3 ض.ترجيح) |
| 2010/2011 | برشلونة | مانشستر يونايتد | 3-1 |
| 2009/2010 | إنتر ميلان | بايرن ميونخ | 2-0 |
| 2008/2009 | برشلونة | مانشستر يونايتد | 2-0 |
| 2007/2008 | مانشستر يونايتد | تشيلسي | 1-1 (6-5 ض.ترجيح) |
| 2006/2007 | ميلان | ليفربول | 2-1 |
| 2005/2006 | برشلونة | أرسنال | 2-1 |
| 2004/2005 | ليفربول | ميلان | 3-2 (ض.ترجيح) |
| 2003/2004 | بورتو | موناكو | 3-0 |
| 2002/2003 | ميلان | يوفنتوس | 3-2 (ض.ترجيح) |
| 2001/2002 | ريال مدريد | باير ليفركوزن | 2-1 |
| 2000/2001 | بايرن ميونخ | فالنسيا | 5-4 (ض.ترجيح) |
| 1999/2000 | ريال مدريد | فالنسيا | 3-0 |
| 1998/1999 | مانشستر يونايتد | بايرن ميونخ | 2-1 |
| 1997/1998 | ريال مدريد | يوفنتوس | 1-0 |
| 1996/1997 | بوروسيا دورتموند | يوفنتوس | 3-1 |
| 1995/1996 | يوفنتوس | أياكس | 4-2 (ض.ترجيح) |
| 1994/1995 | أياكس | ميلان | 1-0 |
| 1993/1994 | ميلان | برشلونة | 4-0 |
| 1992/1993 | أولمبيك مارسيليا | ميلان | 1-0 |
| 1991/1992 | برشلونة | سامبدوريا | 1-0 (وقت إضافي) |
| 1990/1991 | النجم الأحمر | أولمبيك مارسيليا | 5-3 (ض.ترجيح) |
| 1990/1991 | ميلان | بنفيكا | 1-0 |
تعليقات
إرسال تعليق