🏆 نهائيات كأس العالم للأندية 2000 – 2025
| السنة | الفائز | الوصيف | النتيجة |
|---|---|---|---|
| 2025 | Chelsea | Paris Saint-Germain | 3-0 |
| 2024 | Real Madrid | Pachuca | 3-0 |
| 2023 | Manchester City | Fluminense | 4-0 |
| 2022 | Real Madrid | Al-Hilal | 5-3 |
| 2021 | Chelsea | Palmeiras | 2-1 (a.e.t.) |
| 2020 | Bayern Munich | Tigres UANL | 1-0 |
| 2019 | Liverpool | Flamengo | 1-0 (a.e.t.) |
| 2018 | Real Madrid | Al-Ain | 4-1 |
| 2017 | Real Madrid | Grêmio | 1-0 |
| 2016 | Real Madrid | Kashima Antlers | 4-2 (a.e.t.) |
| 2015 | Barcelona | River Plate | 3-0 |
| 2014 | Real Madrid | San Lorenzo | 2-0 |
| 2013 | Bayern Munich | Raja Casablanca | 2-0 |
| 2012 | Corinthians | Chelsea | 1-0 |
| 2011 | Barcelona | Santos | 4-0 |
| 2010 | Inter Milan | TP Mazembe | 3-0 |
| 2009 | Barcelona | Estudiantes | 2-1 |
| 2008 | Manchester United | LDU Quito | 1-0 |
| 2007 | AC Milan | Boca Juniors | 4-2 |
| 2006 | Internacional | Barcelona | 1-0 |
| 2005 | São Paulo | Liverpool | 1-0 |
| 2000 | Corinthians | Vasco da Gama | 0-0 (4-3 p) |
















تعليقات
إرسال تعليق